요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2023년 2022년 2021년
매출액 999,533 1,020,936 770,441
매출원가 865,005 906,985 647,524
매출총이익 134,529 113,952 122,917
판매비와 일반관리비 114,137 113,013 106,869
기타영업수익 5,495 4,905 4,618
기타영업비용 4,806 3,937 3,770
영업이익 20,392 939 16,048
금융수익 928 711 570
금융비용 3,682 2,822 2,585
관계기업에대한지분법손실 0 0 0
법인세비용차감전순이익 18,328 (204) 14,881
법인세비용 3,391 551 2,968
당기순이익 14,937 (755) 11,913
세후기타포괄손익 (2,329) 4,085 (132)
총포괄이익 12,609 3,329 11,781
주당손익(원) 549 (28) 435

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.