요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2023년 2022년 2021년
자산 803,198 834,490 742,480
유동자산 274,998 304,784 232,684
비유동자산 528,200 529,706 509,796
부채 483,595 520,696 425,137
유동부채 364,453 345,343 247,700
비유동부채 119,142 175,353 177,437
자본 319,603 313,794 317,343
자본금 27,500 27,500 27,500
자본잉여금 205,806 205,806 205,806
기타포괄손익누계액 외 (3,061) (3,198) (3,928)
이익잉여금 89,358 83,686 87,965
부채와 자본 총계 803,198 834,490 742,480

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.