요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2022년 2021년 2020년
매출액 1,019,977 769,219 741,782
매출원가 906,684 647,156 613,243
매출총이익 113,293 122,063 128,539
판매비와 일반관리비 112,274 107,268 103,876
기타영업수익 5,090 4,891 5,032
기타영업비용 2,074 2,108 8,296
영업이익 1,019 14,795 24,663
금융수익 558 476 719
금융비용 2,822 2,584 3,423
관계기업에대한지분법손실 0 0 0
법인세비용차감전순이익 1,770 15,470 18,695
법인세비용 551 2,955 4,243
당기순이익 1,219 12,515 14,452
세후기타포괄손익 4,085 (132) 678
총포괄이익 5,304 12,383 15,130
주당손익(원) 45 455 526

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.