요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2022년 2021년 2020년
자산 838,882 743,489 702,882
유동자산 301,808 228,022 198,447
비유동자산 537,074 515,467 504,435
부채 521,359 424,391 387,319
유동부채 345,976 247,734 277,617
비유동부채 175,383 176,657 109,702
자본 317,523 319,098 315,563
자본금 27,500 27,500 27,500
자본잉여금 205,806 205,806 205,805
기타포괄손익누계액 외 (3,198 ) (3,928) (1,669)
이익잉여금 87,415 89,720 83,927
부채와 자본 총계 838,882 743,489 702,882

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.