요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2022년 2021년 2020년
매출액 1,020,936 770,441 743,190
매출원가 906,985 647,524 613,699
매출총이익 113,952 122,917 129,491
판매비와 일반관리비 113,013 106,869 103,214
기타영업수익 4,905 4,618 4,747
기타영업비용 3,937 3,770 9,899
영업이익 939 16,048 26,277
금융수익 711 570 814
금융비용 2,822 2,585 3,423
관계기업에대한지분법손실 0 0 0
법인세비용차감전순이익 (204) 14,881 18,516
법인세비용 551 2,968 4,385
당기순이익 (755) 11,913 14,131
세후기타포괄손익 4,085 (132) 678
총포괄이익 3,329 11,781 14,809
주당손익(원) (28) 435 514

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.