요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2022년 2021년 2020년
자산 834,490 742,480 702,117
유동자산 304,784 232,684 202,990
비유동자산 529,706 509,796 499,127
부채 520,696 425,137 387,707
유동부채 345,343 247,700 277,554
비유동부채 175,353 177,437 110,153
자본 313,794 317,343 314.410
자본금 27,500 27,500 27,500
자본잉여금 205,806 205,806 205,805
기타포괄손익누계액 외 (3,198) (3,928) (1,669)
이익잉여금 83,686 87,965 82,774
부채와 자본 총계 834,490 742,480 702,117

분, 반기 재무제표는 공시정보를 참고하여 주시기 바랍니다.